LIGHT SALT
ライトソルト

Rigge43F
Rigge43SS
リッジ43F
リッジ43SS
リッジ43SS
リッジ43F
¥1,958(税抜¥1,780)
※2027年1月1日以降は税込み2,145円
【マグドライブ搭載】
リッジ43SS
¥1,958(税抜¥1,780)
※2027年1月1日以降は税込み2,145円
【マグドライブ搭載】
【MZ-19搭載】
メバルプラグのパイオニア
飛距離とアピール力のリッジ43
Spec
リッジ43F
サイズ:43㎜
ウェイト:3.4g
フック:ジップベイツプラッギング
フックフッ素コート#12
スプリットリング:#1
タイプ:フローティング
深度:0.5~1.0m
リッジ43SS
サイズ:43㎜
ウェイト:4.3g
フック:ジップベイツプラッギング
フックフッ素コート#12
スプリットリング:#1
タイプ:スローシンキング
深度:0.5~1.0m
サイズ:43㎜
ウェイト:3.4g
フック:ジップベイツプラッギング
フックフッ素コート#12
スプリットリング:#1
タイプ:フローティング
深度:0.5~1.0m
リッジ43SS
サイズ:43㎜
ウェイト:4.3g
フック:ジップベイツプラッギング
フックフッ素コート#12
スプリットリング:#1
タイプ:スローシンキング
深度:0.5~1.0m

Color chart
カラーチャート
掲載画像は撮影環境やお客様の閲覧されるパソコン・携帯電話キャリアによって、
実際の商品とは多少異なったカラーに見える場合があります。予めご了承ください。
リッジ43F
| カラー番号 | カラー名 | JANコード |
| 175 | ゴーストRHラメ | 4541014385012 |
| 183 | ゴーストチャートヘッド | 4541014385029 |
| 194 | クリアピンクヘッド | 4541014385036 |
| 204 | クリアラメキャンディ | 4541014385043 |
| 248 | クリアオレンジネオン/Gラメ | 4541014385067 |
| 251 | クリアシラス | 4541014385074 |
| 441 | クリスタルブルー/ラメ | 4541014385395 |
| 671 | ライムヘッドクリアレモン | 4541014385159 |
| 970 | レッドアミエビ | 4541014385081 |
| L-021 | スジエビ | 4541014385104 |
| L-038 | 瀬戸内ラメチャート | 4541014385111 |
| L-040 | ラメクリア | 4541014385128 |
| L-152 | グローグラデーションラメ | 4541014385227 |
リッジ43SS
| カラー番号 | カラー名 | JANコード |
| 175 | ゴーストRHラメ | 4541014386019 |
| 183 | ゴーストチャートヘッド | 4541014386026 |
| 194 | クリアピンクヘッド | 4541014386033 |
| 204 | クリアラメキャンディ | 4541014386040 |
| 248 | クリアオレンジネオン/Gラメ | 4541014386064 |
| 251 | クリアシラス | 4541014386071 |
| 441 | クリスタルブルー/ラメ | 4541014386255 |
| 671 | ライムヘッドクリアレモン | 4541014386156 |
| 970 | レッドアミエビ | 4541014386088 |
| L-021 | スジエビ | 4541014386101 |
| L-038 | 瀬戸内ラメチャート | 4541014386118 |
| L-040 | ラメクリア | 4541014386125 |
| L-152 | グローグラデーションラメ | 4541014386163 |















